一、这份表怎么用
三步走:
**先判属性。** 每条都标注了"强制 / 推荐"。标注为"强制"的,对应《安全生产法》等现行法律法规的明确义务,不做即有法律风险;标注为"推荐"的,是标准在法定义务之外提出的改进导向,不做不违法,但做不出来自评就拿不到分。**资源有限时,先把所有"强制"项补齐。**
**再落动作。** 每条的"落地动作"栏给的是可直接执行的做法,不是条文复述。
**最后对模板。** 每条标注了对应的文件模板编号(F01–F20),需要哪份文件一目了然。
关于"强制/推荐"的判定: 本表依据现行《中华人民共和国安全生产法》相关条款作对照标注,仅供优先级排序参考。具体义务范围与适用条件,请以现行有效法律法规、行业标准及属地监管部门口径为准。
二、标准速览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 标准号 | GB/T 47911—2026《小微型企业安全生产标准化管理体系要求》 |
| 发布 / 实施 | 2026-07-30 发布,2026-09-01 实施 |
| 属性 | 推荐性国家标准(GB/T) |
| 一级要素 | 5 项:总体要求、安全风险管控、事故隐患排查治理、应急准备与处置、检查改进 |
| 具体要求 | 35 条(4 章 10 条、5 章 13 条、6 章 5 条、7 章 4 条、8 章 3 条) |
| 规范性引用 | GB/T 33000《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》 |
| 规模划分 | 《统计上大中小微型企业划分办法》(国统字〔2017〕213 号) |
三、第 4 章 总体要求(4.1–4.10)
| 条款 | 条款要点 | 落地动作 | 责任岗位 | 留痕证据 | 模板 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 主要负责人是第一责任人,应熟悉本单位安全生产状况,组织研究解决安全生产问题 | 书面明确主要负责人并公示;每月带队检查一次;每季度主持一次安全例会研究问题 | 主要负责人 | 任命文件、带班检查记录、例会纪要 | F08 | 强制 |
| 4.1 | 主要负责人须"熟悉"本单位安全状况 | 现场问询主要负责人能否说清主要风险点、管控措施和当前隐患 | 主要负责人 | 问询记录(自评或检查时填写) | F07 | 强制 |
| 4.2 | 按规定设置安全生产管理机构,配备专职或兼职安全生产管理人员 | 先按行业与人员规模确认是否触及法定强制线;触及的配专职,未触及的书面指定兼职并明确履职时长 | 主要负责人 | 机构设置或人员任命文件、安全员履职记录 | F02 F16 | 强制 |
| 4.2 | 安全生产管理人员的配备与能力匹配 | 安全员须熟悉工艺流程与风险点;建立安全员履职清单与考核 | 安全管理人员 | 履职清单、考核记录 | F08 F16 | 强制 |
| 4.3 | 安全管理人员应熟悉风险管控措施,对设备设施、工艺流程、作业环境全面检查 | 制定安全员日常检查路线与检查表;每周至少一次覆盖式检查 | 安全管理人员 | 日常检查记录表 | F04 F11 | 强制 |
| 4.3 | 有效开展日常安全管理 | 建立"发现—登记—交办—验收"闭环,安全员跟踪到底 | 安全管理人员 | 问题闭环台账 | F16 | 强制 |
| 4.4 | 明确各岗位安全生产职责,定期监督考核 | 做成"岗位—职责—可核查动作—考核频次—结果应用"五列清单,每岗 3 至 7 条可当场验证的动作 | 主要负责人 | 责任制签字确认表、考核打分表 | F02 F16 | 强制 |
| 4.4 | 责任制考核结果应有应用 | 考核结果与绩效或奖金挂钩;月度抽查、季度全覆盖 | 主要负责人 | 考核结果兑现记录 | F16 | 强制 |
| 4.5 | 制定涵盖责任、教育培训、风险管控、隐患排查治理、应急管理的安全生产规章制度 | 按"5+N"配置:5 项必备制度 + 与本企业高风险活动直接相关的专项制度 | 主要负责人 | 制度文本(含审批与发布日期) | F02 | 强制 |
| 4.5 | 制度须与本企业真实情况一致 | 替换模板中的岗位名称、风险点、审批权限三处,避免"写了用不了" | 安全管理人员 | 制度宣贯签到表 | F02 | 强制 |
| 4.6 | 保障安全生产资金投入 | 年初编制安全投入预算并纳入年度预算管理 | 主要负责人 | 预算表、支出凭证 | F15 | 强制 |
| 4.6 | 依法参加工伤保险 | 全员参保并留存参保凭证 | 主要负责人 | 工伤保险参保凭证 | F15 | 强制 |
| 4.6 | 按规定足额提取、规范使用安全生产费用 | 按所属行业标准测算应提金额;使用时严格对照列支范围入账 | 主要负责人 | 提取测算表、使用台账 | F15 | 强制 |
| 4.7 | 明确年度安全生产目标任务及其责任人,定期检查完成情况 | 年度目标须可量化(如"隐患按期整改率不低于 95%");分解到责任人 | 主要负责人 | 年度目标文件、完成情况检查记录 | F06 | 推荐 |
| 4.8 | 对主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员开展有针对性的教育培训 | 建立"岗位—内容—学时—周期—考核"培训矩阵;学时按行业标准执行 | 安全管理人员 | 培训签到表、课件、考核卷 | F10 | 强制 |
| 4.8 | 特种作业人员持证上岗,相关方人员作业前安全教育与告知 | 建立持证台账并设置复审提醒;相关方入场前告知签字 | 安全管理人员 | 特种作业操作证复印件、相关方告知签字单 | F10 F12 | 强制 |
| 4.9 | 明确从业人员参与安全生产工作的渠道和方式 | 设低门槛渠道:建议箱、微信群、月度例会口头征集,三选二 | 安全管理人员 | 渠道说明、建议登记台账 | F17 | 强制 |
| 4.10 | 主要负责人及时组织讨论、答复从业人员提出的改进建议 | 公开承诺"7 日内答复、30 日内闭环" | 主要负责人 | 建议答复单(含答复日期) | F17 | 推荐 |
| 4.10 | 组织落实采纳的建议,明确责任人、措施和时限,并对提出人奖励 | 采纳建议纳入整改跟踪;奖励当场兑现并公示 | 主要负责人 | 建议落实跟踪表、奖励发放与公示记录 | F17 | 推荐 |
四、第 5 章 安全风险管控(5.1–5.13)
| 条款 | 条款要点 | 落地动作 | 责任岗位 | 留痕证据 | 模板 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 以岗位为核心逐一辨识安全风险和可能导致的事故类型,确定风险等级 | 先列岗位清单,再逐岗辨识;每个岗位写清"有什么风险、可能导致什么事故" | 安全管理人员 + 岗位员工 | 辨识记录表(含参与人签名) | F03 | 强制 |
| 5.1 | 风险辨识可采用头脑风暴、工作危害分析、安全检查表、预先危害分析等方法 | 推荐"SCL 打底 + JHA 补强":先用检查表过静态风险,再用工作危害分析拆解作业步骤找动态风险 | 安全管理人员 | 辨识方法说明与记录 | F03 | 强制 |
| 5.1 | 辨识必须全员参与,不得由安全员代劳 | 每个岗位的辨识必须有该岗位员工本人参与并签名 | 岗位员工 | 参与人员签名表 | F03 | 强制 |
| 5.2 | 制定本岗位安全风险管控清单,明确名称、等级、管控措施、责任人 | 按岗位成表,一个岗位一张;四项要素齐全 | 安全管理人员 | 岗位风险管控清单 | F03 | 强制 |
| 5.2 | 通过作业场所公示、书面通知、教育培训等方式告知从业人员 | 现场张贴、培训逐条讲解、员工签字告知,三个动作至少做两个 | 安全管理人员 | 公示照片、告知签字记录 | F03 | 强制 |
| 5.3 | 生产物料、设备设施、工器具定置管理,作业环境整洁有序 | 划区域画线,物料不越线;建立每日收工整理习惯 | 岗位员工 | 现场照片、四查记录表 | F11 | 推荐 |
| 5.4 | 疏散通道、安全出口符合规定并保持畅通 | 纳入每日巡查必查项;出口严禁上锁、严禁堆物 | 岗位员工 | 巡查记录 | F11 | 强制 |
| 5.5 | 设备设施经常性维护、保养和定期检测检验,按规定停用、拆除和报废 | 每台设备建维保卡;按行业规定周期检测检验 | 设备管理人员 | 维保台账、检测检验报告 | F16 | 强制 |
| 5.6 | 在可能引发机械致害、起重致害、触电、火灾、爆炸、中毒、窒息等事故的场所和设备设施上设置明显安全标志 | 对照上述七类事故类型逐处核对,缺一处补一处 | 安全管理人员 | 标志清单与现场照片 | F11 | 强制 |
| 5.7 | 配备符合国家标准或行业标准、与岗位安全风险相适应的个体防护装备 | 按岗位风险清单反推防护需求,形成发放标准表 | 安全管理人员 | PPE 发放标准表、产品合格证 | F11 | 强制 |
| 5.7 | 督促、指导从业人员正确佩戴、使用 | 把"是否正确佩戴"纳入日常检查项,当场纠正并记录 | 班组长 | 检查纠正记录 | F04 | 强制 |
| 5.8 | 作业前应检查本岗位设备设施、安全防护装置和作业环境,确认安全后方可操作 | 做"一页纸打勾卡"贴岗位现场,每天开工前 30 秒勾完签字 | 岗位员工 | 作业前检查卡(按日留存) | F04 | 推荐 |
| 5.9 | 有限空间、高处作业及爆破、吊装、动火、临时用电等危险作业须履行审批手续 | 一作业一票,票面六要素齐全:内容地点、风险措施、审批签字、监护签字、检测数据、应急装备 | 作业负责人 | 危险作业票(按次归档) | F09 | 强制 |
| 5.9 | 安排专人进行现场安全管理 | 监护人须为专人,不得同时担任作业人员 | 现场监护人 | 监护记录 | F09 | 强制 |
| 5.9 | 向作业人员说明主要安全风险、作业要求和应急措施 | 作业前班前会口头交底并签字 | 作业负责人 | 交底签字记录 | F09 | 强制 |
| 5.9 | 作业现场配备相应的安全防护设备、应急救援装备 | 按作业类型配齐并现场点验 | 作业负责人 | 装备配备清单与点验记录 | F09 F14 | 强制 |
| 5.10 | 生产经营过程、条件及管理等发生重大变化时,重新组织风险评估 | 明确"重大变化"清单:新工艺、新设备、新材料、新厂区、人员大幅变动 | 安全管理人员 | 变更评估记录 | F03 | 推荐 |
| 5.10 | 完善风险管控措施并跟踪落实,及时修订操作规程及应急预案 | 变更后同步更新风险清单、操作规程、应急预案 | 安全管理人员 | 文件修订记录 | F03 F05 | 推荐 |
| 5.11 | 加强对从业人员作业行为的日常监督检查 | 班组长每日巡查,安全员每周覆盖检查 | 班组长、安全管理人员 | 巡查记录 | F04 | 强制 |
| 5.11 | 及时纠正和查处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 | 建立"三违"登记与处理记录,处理结果公示 | 安全管理人员 | 三违处理记录 | F16 | 强制 |
| 5.12 | 发包或出租时查验承包、承租单位资质,以协议或合同明确各自安全管理职责 | 安全管理协议必须与合同同步签署,不得事后补 | 主要负责人 | 资质查验记录、安全管理协议 | F12 | 强制 |
| 5.12 | 向承包、承租单位告知安全风险与防范措施,安排专人协调管理,定期检查并督促整改 | 入场前书面告知并签字;指定统一协调管理人(多家交叉作业时必设) | 安全管理人员 | 告知签字单、检查与整改通知单 | F12 | 强制 |
| 5.13 | 作为承包、承租单位时,与发包方或出租方明确各自职责,了解安全风险,查验场所与设备设施安全生产条件 | 主动索取风险告知文件,入场前实地查验安全条件并留证 | 主要负责人 | 职责约定文件、条件查验记录 | F12 F18 | 强制 |
五、第 6 章 事故隐患排查治理(6.1–6.5)
| 条款 | 条款要点 | 落地动作 | 责任岗位 | 留痕证据 | 模板 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 结合岗位风险管控清单,制定岗位事故隐患排查清单 | 先有风险清单,再派生排查清单——顺序不能颠倒 | 安全管理人员 | 两份清单并存可追溯 | F04 | 强制 |
| 6.1 | 排查清单明确排查的范围、内容、方式、频次和责任人 | 五项要素齐全;频次按日、周、月三级设计 | 安全管理人员 | 排查清单 | F04 | 强制 |
| 6.1 | 排查项须由风险管控措施翻译而来 | 每条管控措施对应一条可操作的检查项,例如"光电保护有效"→"遮挡光电测试急停是否动作" | 安全管理人员 | 管控措施与排查项对照表 | F04 | 强制 |
| 6.1 | 按岗位配置排查清单 | 一个岗位一张,与风险清单一一对应 | 岗位员工 | 岗位排查清单 | F04 | 强制 |
| 6.2 | 建立健全事故隐患排查治理奖励机制 | 分级奖励:一般隐患给积分或小额实物,重大隐患线索给重奖并表彰 | 主要负责人 | 奖励机制文件 | F17 | 推荐 |
| 6.2 | 鼓励从业人员发现和报告事故隐患 | 明确报告渠道(与 4.9 共建),降低报告门槛 | 安全管理人员 | 渠道说明 | F17 | 强制 |
| 6.2 | 给予物质奖励或者精神奖励 | 奖励是"或者"关系,并非必须发钱;但承诺了就要兑现 | 主要负责人 | 奖励发放记录 | F17 | 推荐 |
| 6.2 | 防止机制被滥用 | 两条规则:同一隐患只奖励首报人;恶意虚报经查实取消当期评优 | 安全管理人员 | 核实记录 | F17 | 推荐 |
| 6.3 | 按排查清单针对作业现场主要风险点和常见隐患开展日常隐患排查 | 按清单执行,不搞突击式大检查替代日常排查 | 岗位员工、班组长 | 排查记录表 | F04 | 强制 |
| 6.3 | 对排查出的隐患及时采取技术、管理措施治理 | 一隐患一策,明确治理措施与责任人 | 安全管理人员 | 隐患治理台账 | F16 | 强制 |
| 6.3 | 不能立即治理的,采取必要的紧急处置措施 | 先控险(停用、隔离、警示、专人值守),再定方案 | 班组长 | 紧急处置记录 | F16 | 强制 |
| 6.3 | 在规定期限内消除隐患 | 明确整改期限,到期验收签字 | 安全管理人员 | 验收签字记录 | F16 | 强制 |
| 6.4 | 主要负责人应掌握本单位所涉行业领域的重大事故隐患判定标准 | 找出本行业判定标准,由主要负责人逐条对照现场过一遍 | 主要负责人 | 逐条对照结论(主要负责人签字) | F13 | 强制 |
| 6.4 | 定期组织排查重大事故隐患 | 至少每半年一次专项排查,高风险行业加密频次 | 主要负责人 | 重大隐患排查记录 | F13 | 强制 |
| 6.4 | 及时治理重大事故隐患 | 重大隐患须停产停业或局部停用整改,制定专项治理方案 | 主要负责人 | 治理方案、停用与复产记录 | F13 | 强制 |
| 6.4 | 按规定报告重大事故隐患 | 按属地监管要求报告并留存回执 | 主要负责人 | 报告记录与回执 | F13 | 强制 |
| 6.5 | 如实记录事故隐患排查治理情况 | 一隐患一闭环六环节:发现、登记、定责任人、定期限、整改、验收签字 | 安全管理人员 | 隐患治理台账 | F16 | 强制 |
| 6.5 | 通过信息公示栏等方式向从业人员通报 | 车间设公示栏,每月通报隐患治理情况——这条最易被忽略 | 安全管理人员 | 公示栏通报照片 | F16 | 强制 |
| 6.5 | 强化事故隐患警示教育 | 把本企业真实隐患做成案例,在班前会讲 | 安全管理人员 | 警示教育记录 | F16 F17 | 强制 |
六、第 7 章 应急准备与处置(7.1–7.4)
| 条款 | 条款要点 | 落地动作 | 责任岗位 | 留痕证据 | 模板 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 结合生产规模和可能发生的事故特点,编制有针对性和可操作性的应急预案 | 先列本企业事故类型清单,再按类型编,不抄模板 | 主要负责人 | 应急预案文本 | F05 | 强制 |
| 7.1 | 明确报告、处置、救援和避险等事故初期应急处置要求 | 每个场景写清"谁先报告、报给谁、第一分钟做什么、往哪撤" | 安全管理人员 | 现场处置方案 | F05 | 强制 |
| 7.1 | 风险类型单一、危险性小的企业,可只编制现场处置方案 | 先做适用自评:类型不超过两类且后果可控才可简化 | 主要负责人 | 适用自评表 | F05 | 强制 |
| 7.1 | 应急预案须经评审或论证 | 组织内部评审,形成书面结论 | 主要负责人 | 评审或论证记录 | F05 | 强制 |
| 7.2 | 按规定设置应急设施、配备应急物资 | 按事故类型配:灭火、急救、气体检测、呼吸防护、警戒疏散器材 | 安全管理人员 | 应急设施物资清单 | F05 F14 | 强制 |
| 7.2 | 明确专人管理 | 指定管理人并张贴标识,写明取用方式 | 安全管理人员 | 管理人指定文件 | F05 | 强制 |
| 7.2 | 定期检查、维护、保养,确保完好可靠 | 每月点检一次,过期或失效立即更换 | 安全管理人员 | 检查维护记录 | F05 F16 | 强制 |
| 7.3 | 定期组织从业人员开展应急演练 | 每季度一次单项或桌面推演,每年至少一次综合实战演练 | 主要负责人 | 演练方案、签到表、过程照片 | F14 | 强制 |
| 7.3 | 使从业人员了解应急预案内容、熟悉应急处置流程 | 演练后做口头复述抽查,验证是否真懂 | 安全管理人员 | 演练评估表 | F14 | 强制 |
| 7.3 | 掌握自救互救和避险逃生技能 | 每次演练设置盲测成分,不提前通知具体时间 | 安全管理人员 | 演练评估与问题整改记录 | F14 | 强制 |
| 7.4 | 事故发生后立即启动应急预案 | 值班室与车间入口挂"事故第一响应卡" | 当班负责人 | 预案启动记录 | F05 F08 | 强制 |
| 7.4 | 及时、如实报告事故情况,通知和疏散可能受影响单位和人员,在确保人身安全的情况下开展应急处置 | 严禁盲目施救;先确保自身安全再处置 | 主要负责人 | 事故报告记录 | F05 F14 | 强制 |
七、第 8 章 检查改进(8.1–8.3)
| 条款 | 条款要点 | 落地动作 | 责任岗位 | 留痕证据 | 模板 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 每年组织对年度安全生产目标任务完成情况进行总结 | 年末召开年度安全总结会,形成书面报告 | 主要负责人 | 年度总结报告 | F06 F16 | 推荐 |
| 8.1 | 检查安全风险管控落实情况 | 逐项对照风险清单核查措施是否仍有效 | 安全管理人员 | 落实情况检查表 | F07 | 推荐 |
| 8.1 | 检查事故隐患排查治理落实情况 | 统计隐患按期整改率、重复出现率 | 安全管理人员 | 统计分析表 | F16 | 推荐 |
| 8.1 | 检查应急准备与处置落实情况 | 核查演练是否按计划完成、物资是否有效 | 安全管理人员 | 检查记录 | F14 | 推荐 |
| 8.1 | 分析存在的问题和不足 | 形成问题清单,每条明确整改责任人 | 主要负责人 | 问题清单 | F06 | 推荐 |
| 8.1 | 总结须形成书面记录 | 不要只开会不落字 | 主要负责人 | 会议纪要 | F16 | 推荐 |
| 8.2 | 开展同行业事故案例警示教育活动 | 收集本行业近三年事故案例,每季度至少一次警示教育 | 安全管理人员 | 警示教育活动记录 | F17 | 推荐 |
| 8.2 | 落实整改和防范措施 | 对照事故案例反查本企业同类风险 | 安全管理人员 | 对照检查记录 | F07 | 推荐 |
| 8.2 | 防止同类事故再次发生 | 把防范措施固化进制度或操作规程 | 主要负责人 | 制度或规程修订记录 | F02 | 推荐 |
| 8.3 | 根据总结和检查结果组织制定下一年度安全生产目标任务 | 总结会后 30 日内发布下年度目标 | 主要负责人 | 下年度目标文件 | F06 | 推荐 |
| 8.3 | 目标须可量化、可考核 | 避免"杜绝事故"这类无法考核的表述 | 主要负责人 | 目标文件 | F06 | 推荐 |
| 8.3 | 目标分解到责任人 | 每个目标都有明确责任人和完成时限 | 主要负责人 | 目标分解表 | F06 | 推荐 |
八、优先级建议:先补强制项
按条款计:35 条中 27 条标注为"强制"(对应现行法律法规的明确义务,是法律底线),8 条标注为"推荐"(标准在法定义务之外提出的自律导向,不做不违法,但做不出来自评拿不到分)。
强制的 27 条:4.1–4.6、4.8、4.9、5.1、5.2、5.4–5.7、5.9、5.11–5.13、6.1–6.5、7.1–7.4
推荐的 8 条:4.7、4.10、5.3、5.8、5.10、8.1、8.2、8.3
资源有限的小微企业,建议按这个顺序推进:
| 优先级 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 第一优先 | 4.1–4.6(责任、机构人员、责任制、制度、资金) | 体系骨架,缺了后面全是空转 |
| 第二优先 | 5.1–5.2、5.9、6.1、6.3–6.5(风险辨识与清单、危险作业、隐患排查闭环) | 事故高发区,也是监管检查必查项 |
| 第三优先 | 7.1–7.4(应急) | 出事时的最后一道防线 |
| 第四优先 | 4.7–4.10、5.3、5.10、6.2、8.1–8.3(目标、建议机制、定置、变更、奖励、年度改进) | 标准倡导的自律机制,决定体系能否"自转" |
九、90 天实施索引
| 阶段 | 条款 | 对应模板 |
|---|---|---|
| 第 1–30 天 底数清 | 4.1、4.2、4.4、4.5、4.6、5.1、5.2、5.6、5.7 | F02 F03 F08 F11 F15 |
| 第 31–60 天 清单转起来 | 4.8、5.5、5.9、5.11、5.12、5.13、6.1、6.3、7.1、7.2、7.3 | F04 F05 F09 F10 F12 F14 |
| 第 61–90 天 闭环与固化 | 4.3、4.7、4.9、4.10、5.3、5.4、5.8、5.10、6.2、6.4、6.5、7.4、8.1–8.3 | F06 F07 F13 F16 F17 |
完整甘特图与责任矩阵见 F06《90 天落地路线图》;逐条核查与打分见 F07《自评检查表(100 项)》。
十、关于本文件
本表由安寰家EHS-COVER研究院依据 GB/T 47911—2026 正式条文整理,逐条给出落地动作、责任岗位、留痕证据与模板索引,可作为小微企业自建体系、服务机构辅导、采购方审核小微供应商的通用对照工具。
免责说明: 表中"强制 / 推荐"标注依据现行《中华人民共和国安全生产法》作对照,仅供优先级排序参考,不构成法律意见。具体义务范围、学时要求、费用提取比例等,请以现行有效法律法规、行业标准及属地监管部门口径为准。标准条文以正式出版物为准。
本文由安寰家EHS-COVER研究院出品;「安寰家」为安寰谷旗下注册商标服务品牌。